List of chemicals
| No | Chemicals | Weight |
| 1 | ACETONE | 163kg |
| 2 | B.C | |
| 3 | BUTYL ACETATE | 180kg |
| 4 | N.BUTHANOL | 167kg |
| 5 | HEXENE | 138kg/209 ltr |
| 6 | GAM | 196kg |
| 7 | PROB H | 166kg |
| 8 | XYLENE | 179kg/209 ltr |
| 9 | E.ACETATE ( EA ) | 180kg |
| 10 | IPA | 163kg/209 ltr |
List of Chemicals
| No | Chemicals | Weight |
| 1 | PG | 215kg |
| 2 | MIBK | 166kg |
| 3 | S100 | |
| 4 | SOLVENT 631 thinner | 180kg |
| 5 | NYTEX | |
| 6 | ETHANOL | 174kg |
| 7 | GMMA | 209kg |
| 8 | MMA | 190kg |
| 9 | SM | 206kg |
| 10 | LAWS | |
List of Chemicals
| No | Chemicals | Weight |
| 1 | TOLUENE | 179kg/209 ltr |
| 2 | BUTYL ACRYLATE | |
| 3 | ISOPAR L | |
| 4 | MEK | 166kg |
| 5 | S.P.OIL( PHENOL ) | 209kg |
| 6 | D80 | 155kg |
| 7 | METHANOL | 163kg/209 LTR |
| 8 | ETHALOL 95 | 174kg |
| 9 | BUTYL CARBITOL | 201kg |
| 10 | xxx | xxx |